HZY DENT MASTER 5D ULTRA
אבקת TOSOH מתגאה בטוהר ויציבות גבוהים.
●האבקה התואמת ביולוגית לחלוטין משתמשת בנוסחה ובתהליך ייחודיים.
●טכנולוגיית שיפוע 5D משיגה 98% ביומימיקה של שיניים טבעיות.
●Sintering מהיר ואיטי
שקיפות: 45-59%
חוזק: 800-1300Mpa
מידות: 98 מ"מ, 95 מ"מ, 92×75 מ"מ
גדלים: 12 מ"מ/ 14 מ"מ/ 16 מ"מ 18 מ"מ/ 20 מ"מ/ 22 מ"מ/25 מ"מ
|
מְאַפיֵן |
|
|
צפיפות לפני סינטר (g.cm-3) |
גדול או שווה ל-3.0 |
|
צפיפות לאחר סינטר (g.cm-3) |
6.07 ±0.02 |
|
מקדם התפשטות תרמית |
10.4 ±0.5 |
|
חוזק כיפוף לאחר סינטר |
800-1300Mpa |
|
שקיפות (1.0±0.02 מ"מ) |
45%-59% |
|
מסיסות כימית לאחר סינטר (ug.cm-2) |
<100 |
|
ציטוטוקסיות |
רמה 0 |
|
רדיואקטיביות (Bq.g-1) |
<0.1 |
|
קשיחות שבר |
גדול או שווה ל-3.5 |
|
תכולת שלב מונוקליני של פני השטח המואץ להזדקנות |
<15% |
|
טמפרטורת סינטרינג (מעלה) |
1510 מעלות |



| יחידה בודדת | ||||
| טמפ' | קצב חימום | זמן חימום | זמן כולל | |
| תוֹאַר | תואר/דקה | דקה | דקה | h |
| 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 200.00 | 5 | 5 | 0.08 |
| 1300 | 23.08 | 13 | 18 | 0.30 |
| 1450 | 18.75 | 8 | 26 | 0.43 |
| 1550 | 14.28 | 7 | 33 | 0.55 |
| 1550 | 0.00 | 12 | 45 | 0.75 |
| 1-3 יחידות | ||||
| טמפ' | קצב חימום | זמן חימום | זמן כולל | |
| תוֹאַר | תואר/דקה | דקה | דקה | h |
| 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 200.00 | 5 | 5 | 0.08 |
| 1300 | 13.64 | 22 | 27 | 0.45 |
| 1450 | 10.00 | 15 | 42 | 0.70 |
| 1550 | 7.69 | 13 | 55 | 0.92 |
| 1550 | 0.00 | 30 | 85 | 1.42 |
| 4-6 יחידות | ||||
| טמפ' | קצב חימום | זמן חימום | זמן כולל | |
| תוֹאַר | תואר/דקה | דקה | דקה | h |
| 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | 55.00 | 20 | 20 | 0.33 |
| 1100 | 0.00 | 10 | 30 | 0.50 |
| 1300 | 6.67 | 30 | 60 | 1.00 |
| 1530 | 5.75 | 40 | 100 | 1.67 |
| 1530 | 0.00 | 120 | 220 | 3.67 |
תגיות פופולריות: hzy dent 5d ultra with tosoh אבקת, סין hzy dent 5d ultra with tosoh אבקת יצרנים, ספקים, מפעלים












